« Les faiseurs de ténèbres » : différence entre les versions
De Wikirak
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 12 | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 12 | ||
== Fiche technique == | |||
'''Scénario''' : Tatsuo TAMURA | |||
'''Direction animation''' : Jôji KIKUCHI | |||
'''Direction technique''' : Kazuya MIYAZAKI | |||
'''Direction artistique''' : Hidenobu SHIN | |||
== L'épisode == | |||
=== Résumé === | |||
=== Particularités === | |||
== L'épisode en chiffres == | |||
=== Au Japon === | |||
Date de 1ère diffusion: 20 Juin 1976 | |||
Taux d'audience: 18,5% | |||
=== En France === | |||
=== En Italie === | |||
== Textes de l'épisode (VF/VO) == | |||
[[Texte 38]] | |||
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | |||
https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | |||
Version du 12 août 2017 à 17:08
VF : Les faiseurs de ténèbres
VO : A toi de jouer, Hikaru !
Numéro de l'épisode dans la série : 38
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 12
Fiche technique
Scénario : Tatsuo TAMURA
Direction animation : Jôji KIKUCHI
Direction technique : Kazuya MIYAZAKI
Direction artistique : Hidenobu SHIN
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 20 Juin 1976
Taux d'audience: 18,5%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
