Une étoile est morte : Différence entre versions
De Wikirak
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 11 | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 11 | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Mitsuru MAJIMA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Kazuo KOMATSUBARA | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Jôhei MATSUURA | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Iwamitsu ITÔ | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 13 Juin 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 20,7% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 37]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
Version du 12 août 2017 à 17:06
VF : Une étoile est morte
VO : Abandonne ta vie à tes ailes !
Numéro de l'épisode dans la série : 37
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 11
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Mitsuru MAJIMA
Direction animation : Kazuo KOMATSUBARA
Direction technique : Jôhei MATSUURA
Direction artistique : Iwamitsu ITÔ
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 13 Juin 1976
Taux d'audience: 20,7%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
