Le lac embrasé : Différence entre versions
De Wikirak
(Page créée avec « alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left ») |
m |
||
| (4 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:titre_episode_47.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left]] | [[Fichier:titre_episode_47.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left]] | ||
| + | |||
| + | '''VF :''' Le lac embrasé | ||
| + | |||
| + | '''VO :''' Le lac qui crachait le feu de l'Enfer / ''Mizûmi ga jigoku no hi o haita!'' | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la série :''' 47 | ||
| + | |||
| + | '''Saison :''' Saison 2 | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 21 | ||
| + | |||
| + | '''Appareil ennemi''' : [[Golgoth 47]] | ||
| + | |||
| + | '''Episode clé : NON''' | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Tatsuo TAMURA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Jôji KIKUCHI | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Tokiji KABURAGI | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Hidenobu SHIN | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 22 août 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 17,6% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 47]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Les épisodes]] | ||
Version actuelle datée du 10 juin 2026 à 14:09
VF : Le lac embrasé
VO : Le lac qui crachait le feu de l'Enfer / Mizûmi ga jigoku no hi o haita!
Numéro de l'épisode dans la série : 47
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 21
Appareil ennemi : Golgoth 47
Episode clé : NON
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Tatsuo TAMURA
Direction animation : Jôji KIKUCHI
Direction technique : Tokiji KABURAGI
Direction artistique : Hidenobu SHIN
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 22 août 1976
Taux d'audience: 17,6%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
