Les faiseurs de ténèbres : Différence entre versions
(Page créée avec « alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left ») |
|||
| (7 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:titre_episode_38.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left]] | [[Fichier:titre_episode_38.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left]] | ||
| + | |||
| + | '''VF :''' Les faiseurs de ténèbres | ||
| + | |||
| + | '''VO :''' A toi de jouer, Hikaru ! / ''Hikaru namida no dokkingu!'' | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la série :''' 38 | ||
| + | |||
| + | '''Saison :''' Saison 2 | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 12 | ||
| + | |||
| + | '''Appareil ennemi''' : [[Golgoth 38]] | ||
| + | |||
| + | '''Episode clé : OUI''' | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Tatsuo TAMURA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Jôji KIKUCHI | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Kazuya MIYAZAKI | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Hidenobu SHIN | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | Episode qui constitue, avec le précédent, une charnière de la série (nous sommes à la moitié) : | ||
| + | |||
| + | Vénusia montre une seconde fois, par son courage et sa ténacité, l'atout majeur qu'elle peut être dans l'équipe des combattants pour continuer de faire pencher la balance en faveur des protagonistes, dans un contexte de durcissement des attaques de Véga. | ||
| + | |||
| + | Rigel découvre à son tour la véritable identité d'Actarus. A partir de là, les quiproquos n'ont plus cours et Actarus passe moins de temps au ranch ; l'ambiance de la série s'en trouve modifiée. | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 20 Juin 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 18,5% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 38]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Les épisodes]] | ||
Version actuelle datée du 10 juin 2026 à 14:11
VF : Les faiseurs de ténèbres
VO : A toi de jouer, Hikaru ! / Hikaru namida no dokkingu!
Numéro de l'épisode dans la série : 38
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 12
Appareil ennemi : Golgoth 38
Episode clé : OUI
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Tatsuo TAMURA
Direction animation : Jôji KIKUCHI
Direction technique : Kazuya MIYAZAKI
Direction artistique : Hidenobu SHIN
L'épisode
Résumé
Particularités
Episode qui constitue, avec le précédent, une charnière de la série (nous sommes à la moitié) :
Vénusia montre une seconde fois, par son courage et sa ténacité, l'atout majeur qu'elle peut être dans l'équipe des combattants pour continuer de faire pencher la balance en faveur des protagonistes, dans un contexte de durcissement des attaques de Véga.
Rigel découvre à son tour la véritable identité d'Actarus. A partir de là, les quiproquos n'ont plus cours et Actarus passe moins de temps au ranch ; l'ambiance de la série s'en trouve modifiée.
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 20 Juin 1976
Taux d'audience: 18,5%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
