L'invincible du cosmos : Différence entre versions
De Wikirak
(Page créée avec « alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left ») |
m |
||
| (7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Fichier:titre_episode_36.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left]] | + | [[Fichier:titre_episode_36.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left|link=]] |
| + | |||
| + | '''VF :''' L'invincible du Cosmos | ||
| + | |||
| + | '''VO :''' Serment dans le ciel embrasé ! / ''Moeru oozora no chikai!'' | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la série :''' 36 | ||
| + | |||
| + | '''Saison :''' Saison 2 | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 10 | ||
| + | |||
| + | '''Appareil ennemi''' : [[Antérak 136]] | ||
| + | |||
| + | '''Episode clé : OUI''' (couplé avec le 35) | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Tatsuo TAMURA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Tomeko HORIKAWA | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Yôichi KOMINATO | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Isamu TSUCHIDA | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 06 Juin 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 16,4% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 36]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Les épisodes]] | ||
Version actuelle datée du 10 juin 2026 à 14:11

VF : L'invincible du Cosmos
VO : Serment dans le ciel embrasé ! / Moeru oozora no chikai!
Numéro de l'épisode dans la série : 36
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 10
Appareil ennemi : Antérak 136
Episode clé : OUI (couplé avec le 35)
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Tatsuo TAMURA
Direction animation : Tomeko HORIKAWA
Direction technique : Yôichi KOMINATO
Direction artistique : Isamu TSUCHIDA
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 06 Juin 1976
Taux d'audience: 16,4%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/