Le monstre du Loch Ness : Différence entre versions
De Wikirak
m |
|||
| (3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''VF :''' Le monstre du Loch Ness | '''VF :''' Le monstre du Loch Ness | ||
| − | '''VO :''' Alerte ! Le ballon mystérieux | + | '''VO :''' Alerte ! Le ballon mystérieux / ''Shûgeki! kyôfu no kai kikyû'' |
'''Numéro de l'épisode dans la série :''' 55 | '''Numéro de l'épisode dans la série :''' 55 | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 03 | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 03 | ||
| + | |||
| + | '''Appareil ennemi''' : [[Golgoth 55]] | ||
| + | |||
| + | '''Episode clé : NON''' | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Mitsuru MAJIMA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Toshio MORI | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Kôzô MORISHITA | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Iwamitsu ITÔ | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 17 Octobre 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 19,6% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 55]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Les épisodes]] | ||
Version actuelle datée du 10 juin 2026 à 14:01
VF : Le monstre du Loch Ness
VO : Alerte ! Le ballon mystérieux / Shûgeki! kyôfu no kai kikyû
Numéro de l'épisode dans la série : 55
Saison : 3
Numéro de l'épisode dans la saison : 03
Appareil ennemi : Golgoth 55
Episode clé : NON
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Mitsuru MAJIMA
Direction animation : Toshio MORI
Direction technique : Kôzô MORISHITA
Direction artistique : Iwamitsu ITÔ
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 17 Octobre 1976
Taux d'audience: 19,6%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
