L'étoile noire : Différence entre versions
De Wikirak
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 25 | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 25 | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Mitsuru MAJIMA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Toshio MORI | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Hiroshi SHITARA | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Iwamitsu ITÔ | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 19 Septembre 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 19,5% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 51] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
Version du 12 août 2017 à 20:22
VF : L'étoile Noire
VO : Alerte ! Astre maléfique en approche !
Numéro de l'épisode dans la série : 51
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 25
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Mitsuru MAJIMA
Direction animation : Toshio MORI
Direction technique : Hiroshi SHITARA
Direction artistique : Iwamitsu ITÔ
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 19 Septembre 1976
Taux d'audience: 19,5%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
[[Texte 51]
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
