Don Quichotte de l'espace : Différence entre versions
De Wikirak
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 05 | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 05 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Keisuke FUJIKAWA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Jôji KIKUCHI | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Kazuya MIYAZAKI | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Hidenobu SHIN | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 02 Mai 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 19,5% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 31]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
Version du 12 août 2017 à 17:05
VF : Don Quichotte de l'espace
VO : L'amitié de Boss fleurit dans le ciel
Numéro de l'épisode dans la série : 31
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 05
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Keisuke FUJIKAWA
Direction animation : Jôji KIKUCHI
Direction technique : Kazuya MIYAZAKI
Direction artistique : Hidenobu SHIN
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 02 Mai 1976
Taux d'audience: 19,5%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
