Les taux d'audience au Japon : Différence entre versions
De Wikirak
m (→Analyse) |
m (→Analyse) |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
[[Fichier:ChiakiImadaGrendizer.jpg|right|350px|Chiaki Imada (今田智憲, 1923-2006), président de Toei Animation à l'époque de la diffusion de Goldorak.]] | [[Fichier:ChiakiImadaGrendizer.jpg|right|350px|Chiaki Imada (今田智憲, 1923-2006), président de Toei Animation à l'époque de la diffusion de Goldorak.]] | ||
*Avec une audience moyenne de 20.9%, Goldorak restera, en se classant derrière Great Mazinger (22,8%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC</ref>) et Mazinger Z (22,1%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BCZ#%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1</ref>), comme la troisième série de robot géant la plus regardée de tous les temps au Japon. | *Avec une audience moyenne de 20.9%, Goldorak restera, en se classant derrière Great Mazinger (22,8%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC</ref>) et Mazinger Z (22,1%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BCZ#%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1</ref>), comme la troisième série de robot géant la plus regardée de tous les temps au Japon. | ||
| − | *Aucune autre série de robot géant n'a fait mieux que celles de la trilogie Mazinger, voir les chiffres suivants : Danguard Ace 17,5%<ref>http://www.animemorial.net/ja/episodes/218-%E6%83%91%E6%98%9F%E3%83%AD%E3%83%9C-%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%A1</ref> ; Raideen 9.5%<ref>https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12148864460.html</ref> ; Steel Jeeg 6%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%BC%E9%89%84%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%B0#%E4%BC%81%E7%94%BB%E7%B5%8C%E7%B7%AF</ref> ; Getter Robo 7,6%<ref>https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12148864460.html</ref> ; God Sigma ~5,6 %<ref>https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12230417756.html</ref> ; Daltanius : 5,9%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%83%AD%E3%83%9C_%E3%83%80%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%B9</ref> ; Zambot 3 : entre 8% et 10%<ref>https://www.battling.jp/zanbot3/info.htm</ref> ; Voltes 5 : 10,4%<ref>http://www.animemorial.net/en/episodes/223-Ch%C3%B4denji-Machin-Voltes-V</ref> ; Golion : 6,5%<ref>Golion date de 1982 ; https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E7%8D%A3%E7%8E%8B%E3%82%B4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3 | + | *Aucune autre série de robot géant n'a fait mieux que celles de la trilogie Mazinger, voir les chiffres suivants : |
| + | **Danguard Ace 17,5%<ref>http://www.animemorial.net/ja/episodes/218-%E6%83%91%E6%98%9F%E3%83%AD%E3%83%9C-%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%A1</ref> ; | ||
| + | **Raideen 9.5%<ref>https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12148864460.html</ref> ; | ||
| + | **Steel Jeeg 6%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%BC%E9%89%84%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%B0#%E4%BC%81%E7%94%BB%E7%B5%8C%E7%B7%AF</ref> ; | ||
| + | **Getter Robo 7,6%<ref>https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12148864460.html</ref> ; | ||
| + | **God Sigma ~5,6 %<ref>https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12230417756.html</ref> ; | ||
| + | **Daltanius : 5,9%<ref>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%83%AD%E3%83%9C_%E3%83%80%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%B9</ref> ; | ||
| + | **Zambot 3 : entre 8% et 10%<ref>https://www.battling.jp/zanbot3/info.htm</ref> ; | ||
| + | **Voltes 5 : 10,4%<ref>http://www.animemorial.net/en/episodes/223-Ch%C3%B4denji-Machin-Voltes-V</ref> ; | ||
| + | **Ideon : entre 5% et 10%<ref>Ideon date de 1980 ; https://www.dailyshincho.jp/article/2020/12261131/?all=1&page=2</ref> ; | ||
| + | **Golion : 6,5%<ref>Golion date de 1982 ; https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E7%8D%A3%E7%8E%8B%E3%82%B4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3</ref>. | ||
| + | *Ce sont ces audiences qui permettent à Go Nagai de rappeler régulièrement que la série fut un succès<ref>[https://www.arabnews.com/node/1574326/saudi-arabi Comment l’anime japonais « Grendizer » a galvanisé le monde arabe, par Hala Tashkandi, Arabnews.com, le 25 octobre 2019] ; [https://www.youtube.com/watch?v=a3XovZyWEtM Mangaka Go Nagai talking about Grendizer’s popularity in Japan.]</ref>. | ||
*Hormis les vacances scolaires de 1976, correspondant à la fin de la saison 2, épisodes 41 à 49 diffusés en juillet et août, la série s'est maintenu à un très bon niveau en termes d'audiences<ref>[http://www.animemorial.net/en/episodes/185-UFO-Robot-Grendizer Animemorial UFO Robot Grendizer : liste des épisodes avec les audiences.]</ref>, maintenant la chaîne Fuji TV à un haut niveau, supérieur à la moyenne de l'audience des chaînes privées (le plus souvent comprises entre 10% et 20%). | *Hormis les vacances scolaires de 1976, correspondant à la fin de la saison 2, épisodes 41 à 49 diffusés en juillet et août, la série s'est maintenu à un très bon niveau en termes d'audiences<ref>[http://www.animemorial.net/en/episodes/185-UFO-Robot-Grendizer Animemorial UFO Robot Grendizer : liste des épisodes avec les audiences.]</ref>, maintenant la chaîne Fuji TV à un haut niveau, supérieur à la moyenne de l'audience des chaînes privées (le plus souvent comprises entre 10% et 20%). | ||
*Par ailleurs, le robot d'Actarus n'avait pas pour le tirer la locomotive Gatchaman (La Bataille des Planètes chez nous) qui passait juste avant Mazinger Z. | *Par ailleurs, le robot d'Actarus n'avait pas pour le tirer la locomotive Gatchaman (La Bataille des Planètes chez nous) qui passait juste avant Mazinger Z. | ||
Version du 5 juillet 2026 à 11:41
Les taux d'audience de la série sont connus par épisode ; ils ont été publiés et sont détaillés par épisode dans le graphe ci-après[1].
Graphe
Analyse
- Avec une audience moyenne de 20.9%, Goldorak restera, en se classant derrière Great Mazinger (22,8%[2]) et Mazinger Z (22,1%[3]), comme la troisième série de robot géant la plus regardée de tous les temps au Japon.
- Aucune autre série de robot géant n'a fait mieux que celles de la trilogie Mazinger, voir les chiffres suivants :
- Ce sont ces audiences qui permettent à Go Nagai de rappeler régulièrement que la série fut un succès[14].
- Hormis les vacances scolaires de 1976, correspondant à la fin de la saison 2, épisodes 41 à 49 diffusés en juillet et août, la série s'est maintenu à un très bon niveau en termes d'audiences[15], maintenant la chaîne Fuji TV à un haut niveau, supérieur à la moyenne de l'audience des chaînes privées (le plus souvent comprises entre 10% et 20%).
- Par ailleurs, le robot d'Actarus n'avait pas pour le tirer la locomotive Gatchaman (La Bataille des Planètes chez nous) qui passait juste avant Mazinger Z.
- Avec une moyenne de 21% de part de marché (22% pour Mazinger Z et Great Mazinger), Goldorak est l'un des plus grand succès de la télévision de son époque.
- Pour un animé de science fiction de la Tôei, un bon taux se situe entre 15 et 20%. Au-dessus c'est un succès, en deçà c'est un échec[16].
- Les audiences correspondant d'ailleurs à une période de la journée où le public n'était pas exclusivement enfantin : les trois séries de la trilogie ont été diffusées le dimanche à 19 heures.
- Les informations qui ont circulé jusqu'à présent un échec en termes d'audience sont fausses, La conception de la série.
- On peut d'ailleurs interroger ces concepts d'échec ou de succès pour les professionnels japonais car des animés à l'audience catastrophique, comme la première série d'Albator ("Uchu Kaizoku Captain Harlock", 1978) et sa moyenne de 7% (les 10% ne seront atteints que pour deux épisodes tardifs, dont le dernier), seront vantés par la suite comme de grands succès. Inversement, les séries Danguard Ace (17,1%) et Starzinger (16,3%), du même auteur, seront qualifiées d'échecs par Leiji Matsumoto lui-même alors que leurs parts de marché furent plus de deux fois supérieures aux scores du capitaine corsaire.
Notes
- ↑ Source des chiffres officiels : animemorial.net
- ↑ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC
- ↑ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BCZ#%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1
- ↑ http://www.animemorial.net/ja/episodes/218-%E6%83%91%E6%98%9F%E3%83%AD%E3%83%9C-%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%A1
- ↑ https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12148864460.html
- ↑ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%BC%E9%89%84%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%B0#%E4%BC%81%E7%94%BB%E7%B5%8C%E7%B7%AF
- ↑ https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12148864460.html
- ↑ https://ameblo.jp/guratakajp/entry-12230417756.html
- ↑ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%83%AD%E3%83%9C_%E3%83%80%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%B9
- ↑ https://www.battling.jp/zanbot3/info.htm
- ↑ http://www.animemorial.net/en/episodes/223-Ch%C3%B4denji-Machin-Voltes-V
- ↑ Ideon date de 1980 ; https://www.dailyshincho.jp/article/2020/12261131/?all=1&page=2
- ↑ Golion date de 1982 ; https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E7%8D%A3%E7%8E%8B%E3%82%B4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
- ↑ Comment l’anime japonais « Grendizer » a galvanisé le monde arabe, par Hala Tashkandi, Arabnews.com, le 25 octobre 2019 ; Mangaka Go Nagai talking about Grendizer’s popularity in Japan.
- ↑ Animemorial UFO Robot Grendizer : liste des épisodes avec les audiences.
- ↑ Chiaki Imada, président de la Toei à l'époque de la production et diffusion de Goldorak et qui a principalement joué un rôle de producteur exécutif/superviseur ("製作") pour les œuvres liées à Grendizer (UFOロボ グレンダイザー), y compris les films, avait d'autant plus de raison d'être satisfait qu'il a travaillé dès sa nomination en 1974 en vue de l'orientation de la production de sa société vers l'export, la gestion des droits et le merchandising. Indépendamment du succès japonais d'audience, il est noté sur la page Wikipédia qui lui est consacré que Goldorak au même titre que Candy ont été pour lui des succès majeurs qui ont servi de « catalyseurs » pour ces efforts d’export (Europe, Moyen-Orient, etc.) : https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E7%94%B0%E6%99%BA%E6%86%B2