Le baptême du feu : Différence entre versions
De Wikirak
(Page créée avec « alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left ») |
m |
||
| (5 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:titre_episode_41.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left]] | [[Fichier:titre_episode_41.jpg|alt=image de l'écran titre en japonais|Titre Japonais|left]] | ||
| + | |||
| + | '''VF :''' Le baptême du feu | ||
| + | |||
| + | '''VO :''' Marine Spazer en action ! / ''Marin Supeizâ shutsudô seyo!'' | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la série :''' 41 | ||
| + | |||
| + | '''Saison :''' Saison 2 | ||
| + | |||
| + | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 15 | ||
| + | |||
| + | '''Appareil ennemi''' : [[Golgoth 41]] | ||
| + | |||
| + | '''Episode clé : OUI''' | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Tatsuo TAMURA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Yoshinobu AOHACHI | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Tsunekiyo ÔTANI | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Iwamitsu ITÔ | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 11 Juillet 1976 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 18,4% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 41]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Les épisodes]] | ||
Version actuelle datée du 10 juin 2026 à 14:12
VF : Le baptême du feu
VO : Marine Spazer en action ! / Marin Supeizâ shutsudô seyo!
Numéro de l'épisode dans la série : 41
Saison : Saison 2
Numéro de l'épisode dans la saison : 15
Appareil ennemi : Golgoth 41
Episode clé : OUI
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Tatsuo TAMURA
Direction animation : Yoshinobu AOHACHI
Direction technique : Tsunekiyo ÔTANI
Direction artistique : Iwamitsu ITÔ
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 11 Juillet 1976
Taux d'audience: 18,4%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
