Tel père, tel fils : Différence entre versions
De Wikirak
m |
|||
| (6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''VF :''' Tel père, tel fils | '''VF :''' Tel père, tel fils | ||
| − | '''VO :''' Une aurore dédiée à mon père | + | '''VO :''' Une aurore dédiée à mon père / ''Chichi ni sasageru ai no oorora'' |
'''Numéro de l'épisode dans la série :''' 69 | '''Numéro de l'épisode dans la série :''' 69 | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 17 | '''Numéro de l'épisode dans la saison :''' 17 | ||
| + | |||
| + | '''Appareil ennemi''' : [[Antérak 169]] | ||
| + | |||
| + | '''Episode clé : OUI''' | ||
| + | |||
| + | == Fiche technique == | ||
| + | '''Scénario''' : Mitsuru MAJIMA | ||
| + | |||
| + | '''Direction animation''' : Toshio MORI | ||
| + | |||
| + | '''Direction technique''' : Tsunekiyo ÔTANI | ||
| + | |||
| + | '''Direction artistique''' : Iwamitsu ITÔ | ||
| + | |||
| + | == L'épisode == | ||
| + | |||
| + | === Résumé === | ||
| + | |||
| + | === Particularités === | ||
| + | |||
| + | == L'épisode en chiffres == | ||
| + | |||
| + | === Au Japon === | ||
| + | Date de 1ère diffusion: 23 Janvier 1977 | ||
| + | |||
| + | Taux d'audience: 19,9% | ||
| + | |||
| + | === En France === | ||
| + | |||
| + | === En Italie === | ||
| + | |||
| + | == Textes de l'épisode (VF/VO) == | ||
| + | |||
| + | [[Texte 69]] | ||
| + | |||
| + | Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; | ||
| + | https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/ | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Les épisodes]] | ||
Version actuelle datée du 10 juin 2026 à 14:07
VF : Tel père, tel fils
VO : Une aurore dédiée à mon père / Chichi ni sasageru ai no oorora
Numéro de l'épisode dans la série : 69
Saison : 3
Numéro de l'épisode dans la saison : 17
Appareil ennemi : Antérak 169
Episode clé : OUI
Sommaire
Fiche technique
Scénario : Mitsuru MAJIMA
Direction animation : Toshio MORI
Direction technique : Tsunekiyo ÔTANI
Direction artistique : Iwamitsu ITÔ
L'épisode
Résumé
Particularités
L'épisode en chiffres
Au Japon
Date de 1ère diffusion: 23 Janvier 1977
Taux d'audience: 19,9%
En France
En Italie
Textes de l'épisode (VF/VO)
Merci à Florence, qui a accompli ce travail et dont l'effort original peut être trouvé ici ; https://lesdecouvertesdeflo.wordpress.com/goldorak/textes-des-episodes/
